Выписка из приказа Федерального агентства по рыболовству
Выписка из приказа "Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству" (с изменениями на 26 июня 2017 года)
Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
от 30 марта 2011 года N 303
Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству
(с изменениями на 26 июня 2017 года)
1.2. Ношение форменной одежды предусмотрено для:
в) плавсостава судов рыбопромыслового флота подведомственных Федеральному агентству по рыболовству учреждений и организаций:
N | Наименование должности | Водоизмещение судов в тоннах | |||||
п/п | от 3000 и выше | от 500 до 3000 | Менее 500 | ||||
Должностные категории | |||||||
А. Самоходные суда | |||||||
1 | Капитан-директор, капитан | 10 | 9 | 8 | |||
2 | Старший помощник капитана, главный (старший) механик, первый (старший) электромеханик, начальник радиотехнической службы (начальник радиостанции), судовой врач, старший мастер по добыче рыбы, старший мастер по обработке рыбы, помощники капитана по производству, учебной части, научной работе | 9 | 8 | 7 | |||
3 | Второй помощник капитана, сменный помощник капитана, вторые механики всех специальностей, второй электромеханик, механик рефрижераторных установок, сменный механик, ремонтный механик, инженер по радионавигации и радиолокации, санитарный врач-инспектор, старший инженер по ремонту аппаратуры радиоэлектроники, первый радиооператор | 8 | 7 | 6 | |||
4 | Третий помощник капитана, третьи механики всех специальностей, третий электромеханик, механик по технологическому оборудованию, второй радиооператор, инженер по ремонту аппаратуры радиоэлектроники | 7 | 6 | 5 | |||
5 | Четвертый помощник капитана, пятый помощник капитана, четвертые механики всех специальностей, четвертый электромеханик, судовой фельдшер (помощник санитарного врача) | 6 | 5 | - | |||
6 | Капитан, шкипер, старший механик (механик) маломерного судна | - | - | 6 | |||
7 | Помощники: капитана, шкипера, механик маломерного судна (мотобота) | - | - | 5 | |||
8 | Старшина, старший моторист маломерного судна (мотобота) | - | - | 4 | |||
9 | Заведующий продовольствием, мастер по добыче рыбы, мастер по обработке рыбы, радиотелеграфист | 5 | 5 | 4 | |||
10 | Старший боцман, боцман | 4 | 4 | 4 | |||
11 | Судовой плотник, старшие матросы, старший рулевой, старшие мотористы (машинисты), старшие котельные машинисты, старшие электрики, помповые машинисты (донкерманы), старшие водолазы, заведующий бельевым хозяйством, старший повар, буфетчик | 3 | 3 | 3 | |||
Б. Несамоходные суда | |||||||
N п/п | Наименование должности | Водоизмещение судов в тоннах | |||||
500 и выше | от 100 до 500 | до 100 | |||||
Должностные категории | |||||||
1 | Капитан, шкипер, начальник плавмастерской | 7 | 6 | 4 | |||
2 | Старший помощник, старший механик, сменный помощник | 6 | 5 | - | |||
3 | Помощник капитана, шкипера, механик (помощник механика) | 5 | 4 | 3 | |||
В. Подводные лаборатории и аппараты | |||||||
N | Наименование должностей | Подводные | Подводные аппараты | ||||
п/п | лабора- | Категории сложности | |||||
тории | I | II | III | ||||
Должностные категории | |||||||
1 | Капитан | 9 | 9 | 8 | 7 | ||
2 | Старший помощник | 8 | 8 | - | - | ||
3 | Главный механик | 8 | - | - | - | ||
4 | Старший механик | 7 | 8 | 7 | 6 | ||
5 | Старший электромеханик | 7 | - | - | - | ||
6 | Врач | 7 | - | - | - | ||
7 | Второй механик | 6 | - | - | - |
г) курсантов подведомственных Федеральному агентству по рыболовству образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.